Data データで知るブライセン

共通

離職率

8.2%

育休取得率

81.4 %

平均残業時間

11.65 時間

社員男女比

7:3

2025年3月末時点

株式会社ブライセンの
役職別モデル年収

部長 49歳 2026年見込 【年収】 12,000,000円
49歳 2025年実績 【年収】 11,120,000円
エグゼクティブマネージャー 48歳 2026年見込 【年収】 9,500,000円
48歳 2025年実績 【年収】 9,000,000円
シニアマネージャー 38歳 2026年見込 【年収】 7,700,000円
38歳 2025年実績 【年収】 7,200,000円
スペシャリスト 32歳 2026年見込 【年収】 6,200,000円
32歳 2025年実績 【年収】 5,300,000円
エンジニア 28歳 2026年見込 【年収】 5,600,000円
28歳 2025年実績 【年収】 4,700,000円
セールス 24歳 2026年見込 【年収】 4,600,000円
24歳 2025年実績 【年収】 3,800,000円

グローバル

男女比

3:2

年齢

32 歳

国別従業員数2026年3月末時点

ベトナム国旗 ベトナム 29名
ミャンマー国旗 ミャンマー 21名
韓国国旗 韓国 13名
中国国旗 中国 9名
スリランカ国旗 スリランカ 5名
ウクライナ国旗 ウクライナ 1名
ロシア国旗 ロシア 1名
インドネシア国旗 インドネシア 1名
スペイン国旗 スペイン 1名